简章详情
学院简介
学院创办于1953年,现有全日制在校生一万余人,是自治区唯一一所以培养综合交通运输类应用技术型人才为主的公办全日制普通高等职业院校,隶属于自治区交通运输厅,受自治区教育厅、人力资源和社会保障厅业务指导。
学院位于乌鲁木齐市米东区,占地855亩,建筑面积23万平方米,固定资产6亿元,教学仪器设备总值1亿余元,馆藏图书70万册;现有153个校内实训室、167个校企实训基地,有400米塑胶标准田径运动场、1.6万平方米室内体育馆、8万多平方米的国家标准汽车驾驶教练场。现有专职教师381人,副高以上职称76人,博士、硕士208人。3名全国行业青年岗位能手、2名自治区级教学名师、3名自治区级教学能手,3名教师获得全国职业教育黄炎培杰出教师奖。
学院主动适应国家“一带一路”和新疆经济社会发展对人才的需求,突出综合交通运输行业特色,围绕着综合交通发展设有道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院、继续教育学院七个教学分院。开设有道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术、铁道工程技术、城市轨道交通运营管理、水路运输与海事管理、报关与国际货运等38个高职专业。现已建成自治区级特色专业9个、中央财政支持专业4个。学院积极推进校企合作、产教融合,依托道路桥梁工程、交通运输工程、机械电子工程、汽车运用工程四个研究中心积极为行业、企业提供技术服务,提升学院科研水平及服务社会能力。
多年来,学院以人才培养作为根本任务,坚持“团结、进取、务实、创新”的校风和“励学笃行”的校训,培养政治上可靠、基础理论扎实,富有创新精神和实践能力的技术技能人才。连续三年毕业生就业率在97%以上,为新疆经济社会发展和综合交通运输体系建设提供了坚实的人力资源保障和技术支持。
第一章 招生专业及计划
2020年单独招生的总计划为1470人,专业大类及专业计划如下表(实际招生计划以新疆高职单独招生考试服务平台公布为准):
学校代码及专业代码 | 学校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 | ||||
小计 | 普通类 | 单列类 | 双语类 | 民语言类 | |||||
540501 | 建设工程管理 | 3 | 文科 | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 其中:南疆单列计划2名,单列类1名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
540501 | 建设工程管理 | 3 | 理科 | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 其中:南疆单列计划2名,民语言类2名;民语言类另预科一年 |
540601 | 市政工程技术 | 3 | 文科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
540601 | 市政工程技术 | 3 | 理科 | 57 | 12 | 2 | 25 | 18 | 其中:南疆单列计划9名,单列类1名、双语类5名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
520301 | 工程测量技术 | 3 | 文科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
520301 | 工程测量技术 | 3 | 理科 | 92 | 25 | 0 | 47 | 20 | 其中:南疆单列计划12名,双语类8名、民语言类4名;民语言类另预科一年 |
540505 | 建设工程监理 | 3 | 文科 | 28 | 10 | 2 | 8 | 8 | 其中:南疆单列计划5名,普通类1名、单列类1名、双语类1名、民语言类2名;民语言类另预科一年 |
540505 | 建设工程监理 | 3 | 理科 | 38 | 14 | 0 | 12 | 12 | 其中:南疆单列计划6名,普通类2名、双语类2名、民语言类2名;民语言类另预科一年 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 文科 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 其中:南疆单列计划2名,普通类2名 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 理科 | 119 | 39 | 0 | 60 | 20 | 其中:南疆单列计划5名,普通类5名;民语言类另预科一年 |
540502 | 工程造价 | 3 | 文科 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 民语言类另预科一年 |
540502 | 工程造价 | 3 | 理科 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 民语言类另预科一年 |
600204 | 道路养护与管理 | 3 | 文科 | 24 | 8 | 0 | 8 | 8 | 其中:南疆单列计划2名,双语类1名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
600204 | 道路养护与管理 | 3 | 理科 | 34 | 10 | 0 | 12 | 12 | 其中:南疆单列计划4名,双语类2名、民语言类2名;民语言类另预科一年 |
600104 | 铁道工程技术 | 3 | 文科 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
600104 | 铁道工程技术 | 3 | 理科 | 26 | 7 | 0 | 9 | 10 | 其中:南疆单列计划2名,民语言类2名;民语言类另预科一年 |
600103 | 铁道供电技术 | 3 | 文科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
600103 | 铁道供电技术 | 3 | 理科 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | 民语言类另预科一年 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 文科 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 理科 | 73 | 13 | 0 | 40 | 20 | 其中:南疆单列计划14名,双语类10名、民语言类4名;民语言类另预科一年 |
600206 | 工程机械运用技术 | 3 | 文科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
600206 | 工程机械运用技术 | 3 | 理科 | 69 | 13 | 0 | 29 | 27 | 其中:南疆单列计划12名,双语类7名、民语言类5名;民语言类另预科一年 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 文科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 52 | 12 | 0 | 20 | 20 | 其中:南疆单列计划6名,双语类3名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 民语言类另预科一年 |
630205 | 保险 | 3 | 文科 | 21 | 8 | 0 | 8 | 5 | 其中:南疆单列计划1名,民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630205 | 保险 | 3 | 理科 | 31 | 11 | 0 | 12 | 8 | 其中:南疆单列计划2名,民语言类2名;民语言类另预科一年 |
600201 | 智能交通技术运用 | 3 | 文科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
600201 | 智能交通技术运用 | 3 | 理科 | 51 | 10 | 0 | 25 | 16 | 其中:南疆单列计划8名,双语类5名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 文科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 52 | 12 | 0 | 25 | 15 | 其中:南疆单列计划8名,双语类5名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
600312 | 水路运输与海事管理 | 3 | 文科 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | 其中:南疆单列计划2名,双语类1名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
600312 | 水路运输与海事管理 | 3 | 理科 | 33 | 13 | 0 | 12 | 8 | 其中:南疆单列计划3名,双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 民语言类另预科一年 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 民语言类另预科一年 |
630506 | 报关与国际货运 | 3 | 文科 | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 其中:南疆单列计划2名,单列类1名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630506 | 报关与国际货运 | 3 | 理科 | 28 | 10 | 0 | 6 | 12 | 其中:南疆单列计划2名,民语言类2名;民语言类另预科一年 |
630302 | 会计 | 3 | 文科 | 19 | 6 | 0 | 9 | 4 | 其中:南疆单列计划3名,双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630302 | 会计 | 3 | 理科 | 32 | 10 | 0 | 16 | 6 | 其中:南疆单列计划4名,双语类3名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630903 | 物流管理 | 3 | 文科 | 23 | 7 | 0 | 8 | 8 | 其中:南疆单列计划4名,双语类2名、民语言类2名;民语言类另预科一年 |
630903 | 物流管理 | 3 | 理科 | 35 | 11 | 0 | 12 | 12 | 其中:南疆单列计划6名,双语类3名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 文科 | 31 | 13 | 2 | 8 | 8 | 其中:南疆单列计划3名,单列类1名、双语类1名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 理科 | 34 | 9 | 0 | 13 | 12 | 其中:南疆单列计划4名,双语类2名、民语言类2名;民语言类另预科一年 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 文科 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 其中:南疆单列计划2名,普通类2名 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 理科 | 76 | 21 | 0 | 35 | 20 | 其中:南疆单列计划12名,普通类2名、双语类7名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
560706 | 汽车改装技术 | 3 | 文科 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
560706 | 汽车改装技术 | 3 | 理科 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | 文科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | 理科 | 48 | 11 | 2 | 15 | 20 | 其中:南疆单列计划4名,单列类1名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
600210 | 汽车车身维修技术 | 3 | 文科 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
600210 | 汽车车身维修技术 | 3 | 理科 | 42 | 7 | 0 | 15 | 20 | 其中:南疆单列计划3名,民语言类3名;民语言类另预科一年 |
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 文科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 理科 | 38 | 11 | 3 | 10 | 14 | 其中:南疆单列计划4名,单列类1名、民语言类3名;民语言类另预科一年 |
第二章 报名
一、报名对象:符合2020年自治区普通高考报名条件并取得准考证号的普通高中毕业生均可报名。
二、报名时间:4月30日10时至5月8日18时,考生可登录新疆教育考试院官方网站(http://www.xjzk.gov.cn)“新疆高职单独招生考试服务平台”进行高职单招网上报名及志愿填报。
三、报名注意事项:
1、考生可选择填报一所院校的两个专业,并选择是否服从专业调剂。在规定时间内,考生可在网上实时查看各院校动态报名人数并进行志愿修改。考生志愿确定以网上最后一次保存的志愿数据为准,填报时间截止后不得更改或补报。
2、考生在填报志愿前,须认真阅读院校招生简章,了解院校招生计划、录取规则等信息,按要求填报志愿,并对所填报志愿的真实性和准确性承担责任。因考生本人疏漏或失误造成的后果,由考生本人承担责任。
3、文科考生只能选择文理兼招专业不能填报理科专业,按自治区学籍管理规定,单独招生录取考生进校后不能调整专业,请考生慎重填报专业志愿;
第三章 录取
在自治区教育考试院的指导下,按照“学院负责、教育考试院监督”的要求实施录取工作。
一、科目及分值。自治区普通高中学业水平考试单科满分为100分,共3科,总分值为300分。
普通类、单列类考生科目为:语文、数学、英语;
双语类、民语言类考生科目为:语文、数学、民族语文。
普通高中学业水平统考成绩等级赋分标准:A=90分,B=80分,C=70分,D=60分。