资讯详情
现将我校2025年本科招生艺术类提前批统考段在各省(自治区、直辖市)相关专业录取分数线公告如下:
一、统考类专业分数线
省份 名称 | 科类名称 | 专业名称 | 分数线 |
天津 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 592.25 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 540.5 |
工艺美术 | 543.75 | ||
视觉传达设计 | 563.25 | ||
环境设计 | 546.75 | ||
服装与服饰设计 | 538.25 | ||
美术教育 | 546.5 | ||
表演(服装表演方向) | 511.05 | ||
书法学 | 581.063 | ||
山西 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 549.005 |
表演(服装表演方向) | 516.384 | ||
音乐学(音乐教育-声乐主项) | 514.255 | ||
音乐学(音乐教育-器乐主项) | 537.884 | ||
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 549 |
表演(服装表演方向) | 530 | ||
辽宁 | 艺术(历史类) | 工艺美术 | 73.1 |
视觉传达设计 | 74.3 | ||
产品设计 | 73.2 | ||
环境设计 | 71.3 | ||
服装与服饰设计 | 71.8 | ||
表演(服装表演方向) | 69.6 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 72.6 | |
吉林 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 576 |
环境设计 | 564 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 571 | |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 527.2 |
环境设计 | 524.4 | ||
上海 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 500.13 |
江苏 | 艺术(历史类) | 文物保护与修复 | 554 |
工艺美术 | 541 | ||
产品设计 | 549 | ||
艺术与科技 | 550 | ||
服装与服饰设计 | 538 | ||
戏剧影视美术设计 | 540 | ||
影视摄影与制作 | 539 | ||
数字媒体艺术 | 553 | ||
美术教育 | 541 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 501 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 530 | |
浙江 | 艺术(不分文理) | 实验艺术 | 570 |
摄影 | 562 | ||
文物保护与修复 | 583 | ||
公共艺术 | 566 | ||
工艺美术 | 567 | ||
视觉传达设计 | 586 | ||
产品设计 | 574 | ||
艺术与科技 | 573 | ||
环境设计 | 560 | ||
服装与服饰设计 | 558 | ||
戏剧影视美术设计 | 573 | ||
影视摄影与制作 | 564 | ||
动画 | 584 | ||
数字媒体艺术 | 594 | ||
美术教育 | 577 | ||
音乐学(音乐教育-声乐主项) | 498 | ||
音乐学(音乐教育-器乐主项) | 499 | ||
书法学 | 563 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 文物保护与修复 | 553.260 |
公共艺术 | 548.920 | ||
工艺美术 | 549.340 | ||
产品设计 | 549.100 | ||
艺术与科技 | 547.920 | ||
环境设计 | 545.850 | ||
服装与服饰设计 | 545.100 | ||
影视摄影与制作 | 547.920 | ||
动画 | 557.190 | ||
美术教育 | 545.940 | ||
表演(服装表演方向) | 508.560 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 523.700 | ||
书法学 | 566.200 | ||
福建 | 艺术类(历史科目组) | 工艺美术 | 542.25 |
产品设计 | 549 | ||
艺术与科技 | 553.25 | ||
环境设计 | 540.25 | ||
服装与服饰设计 | 539.5 | ||
戏剧影视美术设计 | 554.25 | ||
动画 | 555.25 | ||
数字媒体艺术 | 560.75 | ||
书法学 | 558 | ||
艺术类(物理科目组) | 产品设计 | 555.75 | |
环境设计 | 554 | ||
江西 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 571.670 |
视觉传达设计 | 572.920 | ||
产品设计 | 571.850 | ||
艺术与科技 | 571.260 | ||
环境设计 | 566.170 | ||
服装与服饰设计 | 565.170 | ||
数字媒体艺术 | 572.010 | ||
美术教育 | 571.260 | ||
表演(服装表演方向) | 523.260 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 494.820 | ||
山东 | 艺术(不分科目类) | 文物保护与修复 | 544.75 |
公共艺术 | 543 | ||
视觉传达设计 | 553.75 | ||
产品设计 | 550.5 | ||
环境设计 | 539 | ||
动画 | 552 | ||
数字媒体艺术 | 551.25 | ||
表演(服装表演方向) | 498.25 | ||
书法学 | 550.2 | ||
河南 | 艺术(历史类) | 摄影 | 548.75 |
公共艺术 | 549.5 | ||
工艺美术 | 558.25 | ||
视觉传达设计 | 571.25 | ||
产品设计 | 563.5 | ||
艺术与科技 | 568.25 | ||
环境设计 | 543.25 | ||
戏剧影视美术设计 | 567.75 | ||
影视摄影与制作 | 559.25 | ||
动画 | 573.5 | ||
美术教育 | 555.75 | ||
表演(服装表演方向) | 510.25 | ||
书法学 | 534.5 | ||
艺术(物理类) | 艺术与科技 | 573.25 | |
环境设计 | 546.25 | ||
湖北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 659.2 |
音乐学(音乐教育方向) | 634.276 | ||
湖南 | 艺术(不分科目类) | 实验艺术 | 315.6 |
工艺美术 | 315.1 | ||
视觉传达设计 | 316.8 | ||
艺术与科技 | 318.5 | ||
环境设计 | 315.4 | ||
服装与服饰设计 | 315.1 | ||
动画 | 320.5 | ||
美术教育 | 315.6 | ||
书法学 | 315.8 | ||
广东 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 515 |
产品设计 | 511 | ||
艺术与科技 | 510 | ||
环境设计 | 509 | ||
服装与服饰设计 | 509 | ||
工艺美术 | 514 | ||
实验艺术 | 513 | ||
公共艺术 | 512 | ||
动画 | 536 | ||
数字媒体艺术 | 516 | ||
美术教育 | 515 | ||
书法学 | 542 | ||
广西 | 艺术(历史类) | 动画 | 554 |
视觉传达设计 | 547 | ||
环境设计 | 541 | ||
服装与服饰设计 | 542 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 562 | |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 224.905 |
环境设计 | 224.305 | ||
服装与服饰设计 | 223.005 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 198.814 | ||
四川 | 艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 583.093 |
公共艺术 | 583.533 | ||
影视摄影与制作 | 584.683 | ||
动画 | 585.783 | ||
视觉传达设计 | 585.683 | ||
艺术与科技 | 582.533 | ||
环境设计 | 577.272 | ||
服装与服饰设计 | 579.353 | ||
贵州 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 580 |
表演(服装表演方向) | 528.51 | ||
云南 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 598.000 |
环境设计 | 582.250 | ||
表演(服装表演方向) | 551.888 | ||
陕西 | 艺术(历史类) | 文物保护与修复 | 533 |
工艺美术 | 495 | ||
实验艺术 | 499.5 | ||
公共艺术 | 487.5 | ||
视觉传达设计 | 517.5 | ||
产品设计 | 511.25 | ||
艺术与科技 | 516.25 | ||
环境设计 | 480.25 | ||
服装与服饰设计 | 481.25 | ||
摄影 | 489 | ||
戏剧影视美术设计 | 513.5 | ||
影视摄影与制作 | 507.5 | ||
动画 | 530.25 | ||
数字媒体艺术 | 536 | ||
美术教育 | 497.25 | ||
书法学 | 519.75 | ||
表演(服装表演方向) | 477.5 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 437.75 | ||
艺术(物理类) | 工艺美术 | 497.25 | |
实验艺术 | 487.75 | ||
公共艺术 | 489.25 | ||
视觉传达设计 | 517 | ||
产品设计 | 524.25 | ||
艺术与科技 | 509.75 | ||
环境设计 | 481.75 | ||
服装与服饰设计 | 481.25 | ||
摄影 | 485.25 | ||
戏剧影视美术设计 | 532.75 | ||
影视摄影与制作 | 515.75 | ||
动画 | 537 | ||
数字媒体艺术 | 539.25 | ||
书法学 | 532.5 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 445.5 | ||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 546.25 |
视觉传达设计 | 554.5 | ||
环境设计 | 546 | ||
表演(服装表演方向) | 509 | ||
书法学 | 534.5 | ||
宁夏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 541.25 |
环境设计 | 531.25 | ||
服装与服饰设计 | 538.75 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 560.25 | |
新疆 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 536.246 |
视觉传达设计 | 534.242 | ||
环境设计 | 514.252 | ||
服装与服饰设计 | 518.253 |
注:投档成绩有多位小数的,录取分数线在投档成绩基础上保留三位小数(四舍五入)。
二、统考类专业录取结果查询
考生可登录各省(自治区、直辖市)2025年高考招生录取信息查询系统,查询录取结果。
考生也可在我校“招生信息网—录取结果查询”页面,输入姓名、身份证号、考生号(14位),查询录取结果。
注:考生号为14位,非准考证号(陕西考生在10位准考证号前加“2561”)。
三、其他事项
1.《录取通知书》将于近日通过中国邮政特快专递(EMS)按考生高考报名预留地址寄发,具体寄发时间和邮寄单号另行公告,请关注西安美术学院招生信息网的“本科生招生”栏目。
2.我校未委托任何机构或个人进行招生录取工作,不收取任何录取费用,包括《录取通知书》的邮寄。任何机构或个人以我校名义进行招生宣传、录取等相关活动的,我校保留依法追究其责任的权利。请考生和家长提高警惕,谨防上当受骗。
3.即日起,招生相关事宜可通过邮件咨询。
招生处邮箱:xafazs@xafa.edu.cn